Despesas | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deslocamento | R$ 3.360,23 | R$ 1.526,14 | R$ 348,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.234,72 |
Hospedagem | R$ 747,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 747,53 |
Eventos | R$ 2.786,10 | R$ 5.356,08 | R$ 504,00 | R$ 5.616,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.262,55 |
Alimentação | R$ 352,41 | R$ 281,41 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 668,82 |
Moveis e Utensilios | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 |
Material de Expediente/Cartório | R$ 75,90 | R$ 266,00 | R$ 76,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 418,60 |
Telefone | R$ 559,10 | R$ 562,00 | R$ 0,00 | R$ 514,12 | R$ 213,94 | R$ 0,00 | R$ 1.849,16 |
Despesas FECARS | R$ 55.673,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55.673,90 |
Secretaria ( Salario/Encargos/Contab ) | R$ 1.179,97 | R$ 1.561,44 | R$ 2.093,58 | R$ 2.234,74 | R$ 508,22 | R$ 445,00 | R$ 8.022,95 |
Manutenção/Reparos | R$ 1.800,00 | R$ 315,39 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 2.655,39 |
Sistemas/Segurança/Internet | R$ 411,50 | R$ 594,92 | R$ 69,90 | R$ 844,41 | R$ 175,00 | R$ 440,22 | R$ 2.535,95 |
Seguros | R$ 330,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 330,37 |
Energia Elétrica / Água | R$ 257,73 | R$ 298,97 | R$ 378,40 | R$ 467,23 | R$ 192,89 | R$ 49,83 | R$ 1.645,05 |
Despesas Mat. Higiene e Limpeza | R$ 557,00 | R$ 81,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | R$ 718,00 |
Despesas Bancarias/ ISS/ IRF Municipal | R$ 37,15 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 37,41 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 209,48 |
TOTAL DAS DESPESAS DO SEMESTRE | R$ 68.778,89 | R$ 10.877,08 | R$ 3.549,66 | R$ 10.074,28 | R$ 1.303,78 | R$ 1.038,78 | R$ 95.622,47 |
Receitas | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Repasses do MTG | R$ 12.264,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.264,02 |
Anuidade Sétima Região Tradicionalista | R$ 2.459,98 | R$ 5.121,00 | R$ 4.367,00 | R$ 989,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.936,98 |
Retorno de Cartões do MTG | R$ 1.095,00 | R$ 2.930,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 4.835,00 |
Rec Multa Atraso Entrega Sumula | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Evento - FECARS | R$ 87.639,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 87.639,75 |
Emprestimos Recebidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Patrocinio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Dist Lucros Sicredi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 401,05 | R$ 0,00 | R$ 401,05 |
TOTAL DAS RECEITAS DO SEMESTRE | R$ 103.758,75 | R$ 8.051,00 | R$ 5.117,00 | R$ 989,00 | R$ 431,05 | R$ 30,00 | R$ 118.376,80 |
Resumo do semestre | Valor |
---|---|
Saldo Semestre Anterior | R$ 215.994,78 |
Total Receitas do Semestre | R$ 118.376,80 |
Total Despesas do Semestre | R$ 95.622,47 |
Saldo para o próximo Semestre | R$ 238.749,11 |
Despesas | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deslocamento | R$ 998,35 | R$ 1.172,57 | R$ 1.592,51 | R$ 2.394,58 | R$ 1.932,36 | R$ 3.593,46 | R$ 11.683,83 |
Hospedagem | R$ 399,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 2.471,17 | R$ 1.847,00 | R$ 0,00 | R$ 5.377,17 |
Eventos - FECARS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.601,26 | R$ 5.859,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.461,15 |
Eventos - Rodeio Intern. | R$ 7.305,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 68,44 | R$ 0,00 | R$ 8.874,15 |
Eventos - Outros | R$ 10.093,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 88,00 | R$ 2.618,70 | R$ 2.222,60 | R$ 15.022,80 |
Alimentação | R$ 638,05 | R$ 1.139,00 | R$ 129,53 | R$ 839,95 | R$ 729,55 | R$ 873,07 | R$ 4.349,15 |
Mov. e Utensílios | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 |
Material de Expediente | R$ 153,90 | R$ 246,72 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 227,00 | R$ 657,62 |
Telefone, Internet, Água e Luz | R$ 531,69 | R$ 909,38 | R$ 969,26 | R$ 745,28 | R$ 741,93 | R$ 753,09 | R$ 4.650,63 |
Correios e Taxas Bancárias | R$ 96,31 | R$ 110,78 | R$ 127,50 | R$ 139,41 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 564,00 |
Secretária e Contador | R$ 2.644,23 | R$ 2.787,26 | R$ 1.459,98 | R$ 1.664,66 | R$ 1.505,67 | R$ 1.607,85 | R$ 11.669,65 |
Material de Constr/M.Obra | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
Manutenção Sedes | R$ 1.282,13 | R$ 1.636,16 | R$ 677,08 | R$ 758,11 | R$ 667,68 | R$ 345,54 | R$ 5.366,70 |
Ajuda de Custos Desfile 20.09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Impostos | R$ 0,00 | R$ 5,80 | R$ 27,31 | R$ 28,10 | R$ 5,18 | R$ 20,57 | R$ 86,96 |
Outras Despesas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS DO SEMESTRE | R$ 24.142,87 | R$ 8.667,67 | R$ 27.614,43 | R$ 16.489,15 | R$ 10.161,51 | R$ 35.313,18 | R$ 122.388,81 |
Receitas | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Repasse do MTG | R$ 9.586,57 | R$ 1.504,27 | R$ 0,00 | R$ 2.388,00 | R$ 2.905,54 | R$ 2.055,00 | R$ 18.439,38 |
Anuidades da Região | R$ 3.212,00 | R$ 3.640,00 | R$ 4.366,00 | R$ 901,00 | R$ 909,00 | R$ 1.834,00 | R$ 14.862,00 |
Retorno de Cartões MTG | R$ 3.585,00 | R$ 2.775,00 | R$ 1.170,00 | R$ 2.730,00 | R$ 2.535,00 | R$ 3.735,00 | R$ 16.530,00 |
Receita com Eventos | R$ 29.285,00 | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 | R$ 10.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.055,00 |
Patrocinios | R$ 780,00 | R$ 360,00 | R$ 300,00 | R$ 180,00 | R$ 240,00 | R$ 180,00 | R$ 2.040,00 |
Outras Receitas | R$ 1.042,13 | R$ 971,57 | R$ 852,91 | R$ 2.328,07 | R$ 1.160,84 | R$ 372,41 | R$ 6.727,93 |
TOTAL DAS RECEITAS DO SEMESTRE | R$ 47.490,70 | R$ 9.250,84 | R$ 9.588,91 | R$ 19.397,07 | R$ 7.750,38 | R$ 8.176,41 | R$ 101.654,31 |
Resumo do semestre | Valor |
---|---|
Saldo Semestre Anterior | R$ 238.749,11 |
Total Receitas do Semestre | R$ 101.654,31 |
Total Despesas do Semestre | R$ 122.388,81 |
Saldo para o próximo Semestre | R$ 218.014,61 |
Aprovado pelo conselho físcal regional e referendado no encontro de patrões no dia 22 de agosto de 2019 no CTG Galpão Crioulo Chapada.
Copyright © Sétima Região Tradicionalista . All rights reserved.